Номер «2-местный 1-комнатный 1 категории»
Основное о номере
Цены от 5 100 руб в сутки(?)
Оснащение номера
- Две односпальные кровати
- Две прикроватные тумбочки
- Два настенных светильника
- Два стула
- Письменный стол
- Журнальный столик
- Зеркало
- Телевизор
- Электрочайник
- Раковина
- Унитаз
- Душевая
- Балкон
Описание номера
В санатории "Целебный ключ" в Ессентуках подготовлены уютные 2-местные 1-комнатные номера 1 категории для двух человек. Для каждого гостя предусмотрена своя кровать, тумбочка, светильник, стул и полотенца. Для общего пользования в номере установлены письменный и журнальный столы, зеркало, телевизор и электрочайник.
Комната выполнена в теплых бежево-шоколадных тонах. Нежный текстиль и мягкое освещение добавляют уюта и эстетики. В номере красиво смотрится окно в форме конусной арки. Имеется выход на балкон с прекрасным видом на город Ессентуки.
В апартаментах ванная и туалет совмещены в единую уборную, где можно принять душ, умыться и провести другие гигиенические процедуры. Уборка номера проводится каждый день.
Цены номера «Номер «2-местный 1-комнатный 1 категории»»
Стоимость номера категории «2-местный 1-комнатный 1 категории новый» санатория Целебный ключ Ессентуки
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 10.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная-релакс | 5 300 | 5 300 | 4 770 | 7 980 | Заказать |
| Общетерапевтическая программа, Антистресс, Здоровый позвоночник, Сахарный диабет, Грация, Диагностическая, Лечение заболеваний органов пищеварения | 7 600 | 7 600 | 6 850 | 11 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.05.2026 - 30.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная-релакс | 5 300 | 5 300 | 4 770 | 8 000 | Заказать |
| Общетерапевтическая программа, Антистресс, Здоровый позвоночник, Сахарный диабет, Грация, Диагностическая, Лечение заболеваний органов пищеварения | 7 600 | 7 600 | 6 850 | 11 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная-релакс | 5 750 | 5 750 | 5 175 | 8 600 | Заказать |
| Общетерапевтическая программа, Антистресс, Здоровый позвоночник, Сахарный диабет, Грация, Диагностическая, Лечение заболеваний органов пищеварения | 8 200 | 8 200 | 7 400 | 12 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 14.03.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная-релакс | 5 100 | 5 100 | 4 590 | 7 700 | Заказать |
| Общетерапевтическая программа, Антистресс, Здоровый позвоночник, Сахарный диабет, Грация, Диагностическая, Лечение заболеваний органов пищеварения | 7 400 | 7 400 | 6 700 | 11 150 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.